Сведения о количестве вакантных мест для приёма по каждой образовательной программе.
Класс | Кол-во мест на 17.11.2020 | Кол-во вакантных мест |
1 А | 26 | нет |
1 Б | 26 | нет |
1 В | 26 | нет |
2 А | 26 | нет |
2 Б | 30 | нет |
3 А | 27 | нет |
3 Б | 27 | нет |
4 А | 25 | нет |
4 Б | 26 | нет |
5 А | 13 | 12 |
5 Б | 25 | нет |
6 А | 30 | нет |
6 Б | 29 | нет |
7 А | 21 | 4 |
7 Б | 14 | 11 |
8 А | 27 | нет |
8 Б | 24 | 1 |
9 А | 25 | нет |
9 Б | 23 | 2 |
10 А | 23 | 2 |
10 Б | 19 | 6 |
11 А естественнонаучный | 14 | 11 |
11 Б Гуманитарный/ технологический | 26 | нет |
Всего обучающихся: на уровне начального общего образования — 239, на уровне основного общего образования — 231, на уровне основного среднего образования — 82.