Сведения о количестве вакантных мест для приёма по каждой образовательной программе.
Класс | Кол-во мест на 14.02.2022 | Кол-во вакантных мест на 14.02.22 |
1 А | 23 | 2 |
1 Б | 25 | нет |
1 В | 24 | 1 |
2 А | 25 | нет |
2 Б | 27 | нет |
2 В | 27 | нет |
3 А | 29 | нет |
3 Б | 25 | нет |
4 А | 30 | нет |
4 Б | 29 | нет |
5 А | 26 | нет |
5 Б | 28 | нет |
6 А | 12 | 13 |
6 Б | 27 | нет |
7 А | 29 | нет |
7 Б | 25 | нет |
8 А | 21 | 5 |
8 Б | 18 | 7 |
9 А | 27 | нет |
9 Б | 27 | нет |
10 А гуманитарный | 19 | 6 |
10 Б Естественнонаучный/ технологический | 16 | 9 |
11 А гуманитарный | 23 | 2 |
11 Б Естественнонаучный/ технологический | 18 | 7 |
Всего обучающихся: 580 человека. Из них: на уровне начального общего образования — 240, на уровне основного общего образования — 264, на уровне основного среднего образования — 76.